| Hesap Adı / Kalem | Tutar (TL) |
|---|---|
| AKTİF KAYNAKLAR | |
| Dönen Varlıklar | |
| Hazır Değerler | 1.233.197,93 |
| Kasa | 37.562,77 |
| Banka | 1.193.101,85 |
| Alınan Çekler | 0,00 |
| Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) | 0,00 |
| Diğer | 2.533,31 |
| Menkul Kıymetler | 0,00 |
| Alacaklar | 8.493,60 |
| Stoklar | 0,00 |
| Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | 0,00 |
| Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 350.565,53 |
| Dönen Varlıklar Toplamı | 1.592.257,06 |
| Duran Varlıklar | |
| Alacaklar | 20.537,04 |
| Mali Duran Varlıklar | 60.000,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 10.489.118,25 |
| Arazi ve Arsalar | 9.499.490,00 |
| Binalar | 256.500,00 |
| Taşıtlar | 296.000,00 |
| Demirbaşlar | 437.128,25 |
| Diğer | 0,00 |
| Birikmiş Amortismanlar (-) | 0,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| Haklar | 0,00 |
| Şerefiye | 0,00 |
| Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri | 0,00 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0,00 |
| Diğer | 0,00 |
| Birikmiş Amortismanlar (-) | 0,00 |
| Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 0,00 |
| Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| Duran Varlıklar Toplamı | 10.569.655,29 |
| Aktif (Varlıklar) Toplamı | 12.161.912,35 |
| PASİF KAYNAKLAR | |
| Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | |
| Borçlar | 45.721,41 |
| Alınan Avanslar | 0,00 |
| Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | 0,00 |
| Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 46.567,51 |
| Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 |
| Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 |
| Diğer | 0,00 |
| Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı | 92.288,92 |
| Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | |
| Borçlar | 0,00 |
| Alınan Avanslar | 0,00 |
| Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 |
| Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 |
| Diğer | 0,00 |
| Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı | 0,00 |
| Özkaynaklar | |
| Ödenmiş Sermaye | 0,00 |
| Sermaye Yedekleri | 0,00 |
| Kar Yedekleri | 0,00 |
| İhtiyat Akçesi | 0,00 |
| Özel Fonlar | 0,00 |
| Karşılıklar | 0,00 |
| Diğer | 0,00 |
| Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası | 11.550.660,02 |
| Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-) | 0,00 |
| Dönem Net Gelir Fazlası [Gider Fazlası (-)] | 518.963,41 |
| Öz Kaynaklar Toplamı | 12.069.623,43 |
| Pasif (Kaynaklar) Toplamı | 12.161.912,35 |
| GELİRLER | |
| Gelir Toplamı | 10.713.563,29 |
| Üye Ödentileri | 0,00 |
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0,00 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0,00 |
| Diğer Bağış ve Yardımlar (NAKDİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR) | 10.109.877,06 |
| İktisadi İşletme Gelirleri | 0,00 |
| Finansal Gelirler | 0,00 |
| Diğer Gelirler | 603.686,23 |
| Gider Fazlası | 0,00 |
| TOPLAM | 10.713.563,29 |
| GİDERLER | |
| Gider Toplamı | 10.194.599,88 |
| Genel Giderler | 3.593.958,13 |
| Personel Giderleri | 675.637,87 |
| Amaca Yönelik Giderler Toplamı | 5.925.003,88 |
| Sağlık | 13.600,00 |
| Sosyal Hizmetler | 2.110.097,18 |
| Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler | 0,00 |
| Eğitim ve Araştırma | 3.801.306,70 |
| Kültür, Sanat, Spor | 0,00 |
| Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma | 0,00 |
| Hukuk İnsan Hakları ve Politika | 0,00 |
| Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) | 0,00 |
| Uluslararası Faaliyetler | 0,00 |
| Diğer | 0,00 |
| Diğer Giderler (Belirtiniz) | 0,00 |
| Gelir Fazlası | 518.963,41 |
| TOPLAM |
10.713.563,29 |
Gelir-Gider Tablosu 2023
| Hesap Adı / Kalem | Tutar (TL) |
|---|---|
| AKTİF KAYNAKLAR | |
| Dönen Varlıklar | |
| Hazır Değerler | 1.610.202,65 |
| Kasa | 20.520,76 |
| Banka | 1.587.148,58 |
| Alınan Çekler | 0,00 |
| Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) | 0,00 |
| Diğer | 2.533,31 |
| Menkul Kıymetler | 0,00 |
| Alacaklar | 0,00 |
| Stoklar | 307.553,73 |
| Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | 0,00 |
| Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 8.493,60 |
| Dönen Varlıklar Toplamı | 1.926.249,98 |
| Duran Varlıklar | |
| Alacaklar | 20.537,04 |
| Mali Duran Varlıklar | 10.000,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 10.324.118,25 |
| Arazi ve Arsalar | 9.499.490,00 |
| Binalar | 256.500,00 |
| Taşıtlar | 296.000,00 |
| Demirbaşlar | 272.128,25 |
| Diğer | 0,00 |
| Birikmiş Amortismanlar (-) | 0,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| Haklar | 0,00 |
| Şerefiye | 0,00 |
| Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri | 0,00 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0,00 |
| Diğer | 0,00 |
| Birikmiş Amortismanlar (-) | 0,00 |
| Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 0,00 |
| Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| Duran Varlıklar Toplamı | 10.354.655,29 |
| Aktif (Varlıklar) Toplamı | 12.280.905,27 |
| PASİF KAYNAKLAR | |
| Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | |
| Borçlar | 377.151,54 |
| Alınan Avanslar | 0,00 |
| Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | 0,00 |
| Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 71.888,90 |
| Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 |
| Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 |
| Diğer | 281.204,81 |
| Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı | 730.245,25 |
| Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | |
| Borçlar | 0,00 |
| Alınan Avanslar | 0,00 |
| Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 |
| Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 |
| Diğer | 0,00 |
| Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı | 0,00 |
| Özkaynaklar | |
| Ödenmiş Sermaye | 0,00 |
| Sermaye Yedekleri | 0,00 |
| Kar Yedekleri | 0,00 |
| İhtiyat Akçesi | 0,00 |
| Özel Fonlar | 0,00 |
| Karşılıklar | 0,00 |
| Diğer | 0,00 |
| Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası | 10.401.320,23 |
| Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-) | 0,00 |
| Dönem Net Gelir Fazlası [Gider Fazlası (-)] | 1.149.339,79 |
| Öz Kaynaklar Toplamı | 11.550.660,02 |
| Pasif (Kaynaklar) Toplamı | 12.280.905,27 |
| GELİRLER | |
| Gelir Toplamı | 16.870.381,15 |
| Üye Ödentileri | 0,00 |
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 2.208.211,10 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0,00 |
| Diğer Bağış ve Yardımlar ((YURT İÇİNDEN BANKA HESAPLARINA GELEN VE ELDEN BAĞIŞ MAKBUZU YOLUYLA TOPLANAN BAĞIŞLARDAN OLUŞMAKTADIR.) | 13.925.060,09 |
| İktisadi İşletme Gelirleri | 0,00 |
| Finansal Gelirler | 712.276,08 |
| Diğer Gelirler | 24.833,88 |
| Gider Fazlası | 0,00 |
| TOPLAM | 16.870.381,15 |
| GİDERLER | |
| Gider Toplamı | 15.721.041,71 |
| Genel Giderler | 5.115.691,59 |
| Personel Giderleri | 229.986,01 |
| Amaca Yönelik Giderler Toplamı | 4.529.864,65 |
| Sağlık | 2.700,00 |
| Sosyal Hizmetler | 0,00 |
| Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler | 1.758.594,58 |
| Eğitim ve Araştırma | 323.734,00 |
| Kültür, Sanat, Spor | 137.990,00 |
| Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma | 0,00 |
| Hukuk İnsan Hakları ve Politika | 0,00 |
| Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) | 0,00 |
| Uluslararası Faaliyetler | 2.302.165,85 |
| Diğer | 4.680,22 |
| Diğer Giderler (DEPREM BÖLGESİ VE SAİR DİĞER FAALİYETLER) | 5.845.499,46 |
| Gelir Fazlası | 1.149.339,44 |
| TOPLAM | 16.870.381,15 |
| Hesap Adı / Kalem | Tutar (TL) |
|---|---|
| AKTİF KAYNAKLAR | |
| Dönen Varlıklar | |
| Hazır Değerler | 171.487,10 |
| Kasa | 17.949,23 |
| Banka | 153.537,87 |
| Alınan Çekler | 0,00 |
| Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) | 0,00 |
| Diğer | 0,00 |
| Menkul Kıymetler | 0,00 |
| Alacaklar | 0,00 |
| Stoklar | 164.578,09 |
| Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | 0,00 |
| Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 2.533,31 |
| Dönen Varlıklar Toplamı | 338.598,50 |
| Duran Varlıklar | |
| Alacaklar | 0,00 |
| Mali Duran Varlıklar | 10.000,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 10.270.269,25 |
| Arazi ve Arsalar | 9.499.490,00 |
| Binalar | 256.500,00 |
| Taşıtlar | 296.000,00 |
| Demirbaşlar | 218.279,25 |
| Diğer | 0,00 |
| Birikmiş Amortismanlar (-) | 0,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| Haklar | 0,00 |
| Şerefiye | 0,00 |
| Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri | 0,00 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0,00 |
| Diğer | 0,00 |
| Birikmiş Amortismanlar (-) | 0,00 |
| Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 0,00 |
| Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| Duran Varlıklar Toplamı | 10.280.269,25 |
| Aktif (Varlıklar) Toplamı | 10.618.867,75 |
| PASİF KAYNAKLAR | |
| Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | |
| Borçlar | 129.767,58 |
| Alınan Avanslar | 0,00 |
| Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | 0,00 |
| Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 42.779,78 |
| Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 |
| Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 |
| Diğer | 45.000,16 |
| Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı | 217.547,52 |
| Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | |
| Borçlar | 0,00 |
| Alınan Avanslar | 0,00 |
| Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 |
| Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 |
| Diğer | 0,00 |
| Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı | 0,00 |
| Özkaynaklar | |
| Ödenmiş Sermaye | 0,00 |
| Sermaye Yedekleri | 0,00 |
| Kar Yedekleri | 0,00 |
| İhtiyat Akçesi | 0,00 |
| Özel Fonlar | 0,00 |
| Karşılıklar | 0,00 |
| Diğer | 0,00 |
| Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası | 10.326.293,87 |
| Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-) | 0,00 |
| Dönem Net Gelir Fazlası [Gider Fazlası (-)] | 75.026,36 |
| Öz Kaynaklar Toplamı | 10.401.320,23 |
| Pasif (Kaynaklar) Toplamı | 10.618.867,75 |
| GELİRLER | |
| Gelir Toplamı | 4.263.900,75 |
| Üye Ödentileri | 0,00 |
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0,00 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0,00 |
| Diğer Bağış ve Yardımlar (YURT İÇİNDEN BANKA HESAPLARINA GELEN VE ELDEN BAĞIŞ MAKBUZU YOLUYLA TOPLANAN BAĞIŞLARDAN OLUŞMAKTADIR.) | 3.992.723,93 |
| İktisadi İşletme Gelirleri | 0,00 |
| Finansal Gelirler | 0,00 |
| Diğer Gelirler | 271.176,82 |
| Gider Fazlası | 0,00 |
| TOPLAM | 4.263.900,75 |
| GİDERLER | |
| Gider Toplamı | 4.188.874,39 |
| Genel Giderler | 1.760.307,23 |
| Personel Giderleri | 0,00 |
| Amaca Yönelik Giderler Toplamı | 2.395.295,81 |
| Sağlık | 0,00 |
| Sosyal Hizmetler | 0,00 |
| Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler | 1.215.347,82 |
| Eğitim ve Araştırma | 0,00 |
| Kültür, Sanat, Spor | 0,00 |
| Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma | 0,00 |
| Hukuk İnsan Hakları ve Politika | 0,00 |
| Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) | 0,00 |
| Uluslararası Faaliyetler | 1.179.947,99 |
| Diğer | 0,00 |
| Diğer Giderler (YETİMLER İÇİN SERVİS ÜCRETLERİ, BAKIM ONARIM TADİLAT GİDERLERİ) | 33.271,35 |
| Gelir Fazlası | 75.026,36 |
| TOPLAM | 4.263.900,75 |
Gelir-Gider Tablosu 2021
| Hesap Adı / Kalem | Tutar (TL) |
|---|---|
| AKTİF KAYNAKLAR | |
| Dönen Varlıklar | |
| Hazır Değerler | 270.558,29 |
| Kasa | 0,00 |
| Banka | 98.509,03 |
| Alınan Çekler | 0,00 |
| Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) | 0,00 |
| Diğer | 172.049,26 |
| Menkul Kıymetler | 0,00 |
| Alacaklar | 0,00 |
| Stoklar | 0,00 |
| Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | 0,00 |
| Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 0,00 |
| Dönen Varlıklar Toplamı | 270.558,29 |
| Duran Varlıklar | |
| Alacaklar | 0,00 |
| Mali Duran Varlıklar | 0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 10.076.361,50 |
| Arazi ve Arsalar | 9.499.490,00 |
| Binalar | 256.500,00 |
| Taşıtlar | 146.000,00 |
| Demirbaşlar | 174.371,50 |
| Diğer | 0,00 |
| Birikmiş Amortismanlar (-) | 0,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| Haklar | 0,00 |
| Şerefiye | 0,00 |
| Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri | 0,00 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0,00 |
| Diğer | 0,00 |
| Birikmiş Amortismanlar (-) | 0,00 |
| Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 0,00 |
| Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| Duran Varlıklar Toplamı | 10.076.361,50 |
| Aktif (Varlıklar) Toplamı | 10.346.919,79 |
| PASİF KAYNAKLAR | |
| Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | |
| Borçlar | 17.347,88 |
| Alınan Avanslar | 0,00 |
| Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | 0,00 |
| Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 3.278,04 |
| Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 |
| Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 |
| Diğer | 0,00 |
| Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı | 20.625,92 |
| Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | |
| Borçlar | 0,00 |
| Alınan Avanslar | 0,00 |
| Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 |
| Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 |
| Diğer | 0,00 |
| Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı | 0,00 |
| Özkaynaklar | |
| Ödenmiş Sermaye | 0,00 |
| Sermaye Yedekleri | 0,00 |
| Kar Yedekleri | 0,00 |
| İhtiyat Akçesi | 0,00 |
| Özel Fonlar | 0,00 |
| Karşılıklar | 0,00 |
| Diğer | 0,00 |
| Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası | 10.057.682,02 |
| Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-) | 0,00 |
| Dönem Net Gelir Fazlası [Gider Fazlası (-)] | 268.611,85 |
| Öz Kaynaklar Toplamı | 10.326.293,87 |
| Pasif (Kaynaklar) Toplamı | 10.346.919,79 |
| GELİRLER | |
| Gelir Toplamı | 2.135.602,00 |
| Üye Ödentileri | 3.767,32 |
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 281.893,89 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0,00 |
| Diğer Bağış ve Yardımlar (YURTİÇİNDEN SAĞLANAN VE VAKFIN RESMİ HESABINA GELEN BAĞIŞ VE YARDIMLARI İFADE ETMEKTEDİR.) | 1.849.940,79 |
| İktisadi İşletme Gelirleri | 0,00 |
| Finansal Gelirler | 0,00 |
| Diğer Gelirler | 0,00 |
| Gider Fazlası | 0,00 |
| TOPLAM | 2.135.602,00 |
| GİDERLER | |
| Gider Toplamı | 1.866.990,15 |
| Genel Giderler | 518.226,84 |
| Personel Giderleri | 4.000,00 |
| Amaca Yönelik Giderler Toplamı | 1.344.763,31 |
| Sağlık | 0,00 |
| Sosyal Hizmetler | 0,00 |
| Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler | 713.392,82 |
| Eğitim ve Araştırma | 74.391,00 |
| Kültür, Sanat, Spor | 2.655,00 |
| Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma | 0,00 |
| Hukuk İnsan Hakları ve Politika | 0,00 |
| Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) | 0,00 |
| Uluslararası Faaliyetler | 554.324,49 |
| Diğer | 0,00 |
| Diğer Giderler (Belirtiniz) | 0,00 |
| Gelir Fazlası | 268.611,85 |
| TOPLAM | 2.135.602,00 |
| Hesap Adı / Kalem | Tutar (TL) |
|---|---|
| GELİRLER | |
| Önceki yıldan devreden gelir | 77.908,21 |
| Kasa | 0,00 |
| Banka | 77.908,21 |
| Alacaklar | 0,00 |
| Bağış ve yardımlar | 1.022.189,10 |
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 171.124,91 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0,00 |
| Diğer Bağış ve Yardımlar | 851.064,19 |
| Üye Ödentileri | 0,00 |
| İktisadi İşletme Gelirleri | 0,00 |
| Finansal Gelirler | 0,00 |
| Diğer Gelirler | 0,00 |
| Alınan borçlar | 0,00 |
| Gider Fazlası | 0,00 |
| GELİRLER TOPLAMI | 1.100.097,31 |
| GİDERLER | |
| Önceki yıldan devreden borç | 0,00 |
| Genel yönetim giderleri | 349.638,55 |
| Personel giderleri | 0,00 |
| Amaca yönelik giderler toplamı | 682.996,58 |
| Sağlık | 0,00 |
| Sosyal Hizmetler | 0,00 |
| Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler | 253.370,58 |
| Eğitim ve Araştırma | 16.000,00 |
| Kültür, Sanat, Spor | 73.450,00 |
| Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma | 0,00 |
| Hukuk İnsan Hakları ve Politika | 0,00 |
| Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) | 0,00 |
| Uluslararası Faaliyetler | 340.176,00 |
| Diğer | 0,00 |
| Diğer Giderler | 0,00 |
| Kasa | 0,00 |
| Banka | 67.462,18 |
| Alacaklar | 0,00 |
| Gelir Fazlası | 0,00 |
| GİDERLER TOPLAMI | 1.100.097,31 |
Gelir-Gider Tablosu 2019
| Hesap Adı / Kalem | Tutar (TL) |
|---|---|
| GELİRLER | |
| Önceki yıldan devreden gelir | 60.000,00 |
| Kasa | 0,00 |
| Banka | 60.000,00 |
| Alacaklar | 0,00 |
| Bağış ve yardımlar | 571.095,98 |
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 35.250,00 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0,00 |
| Diğer Bağış ve Yardımlar | 535.845,98 |
| Üye Ödentileri | 0,00 |
| İktisadi İşletme Gelirleri | 0,00 |
| Finansal Gelirler | 0,00 |
| Diğer Gelirler | 0,00 |
| Alınan borçlar | 0,00 |
| Gider Fazlası | 0,00 |
| GELİRLER TOPLAMI | 631.095,98 |
| GİDERLER | |
| Önceki yıldan devreden borç | 0,00 |
| Genel yönetim giderleri | 72.007,56 |
| Personel giderleri | 0,00 |
| Amaca yönelik giderler toplamı | 559.088,42 |
| Sağlık | 0,00 |
| Sosyal Hizmetler | 212.566,42 |
| Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler | 70.522,00 |
| Eğitim ve Araştırma | 26.000,00 |
| Kültür, Sanat, Spor | 0,00 |
| Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma | 0,00 |
| Hukuk İnsan Hakları ve Politika | 0,00 |
| Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) | 0,00 |
| Uluslararası Faaliyetler | 0,00 |
| Diğer | 250.000,00 |
| Diğer Giderler | 0,00 |
| Kasa | 0,00 |
| Banka | 0,00 |
| Alacaklar | 0,00 |
| Gelir Fazlası | 0,00 |
| GİDERLER TOPLAMI | 631.095,98 |
Gelir-Gider Tablosu 2018
| Hesap Adı / Kalem | Tutar (TL) |
|---|---|
| GELİRLER | |
| Önceki yıldan devreden gelir | 206.000,00 |
| Kasa | 0,00 |
| Banka | 206.000,00 |
| Alacaklar | 0,00 |
| Bağış ve yardımlar | 0,00 |
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0,00 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0,00 |
| Diğer Bağış ve Yardımlar | 0,00 |
| Üye Ödentileri | 0,00 |
| İktisadi İşletme Gelirleri | 0,00 |
| Finansal Gelirler | 0,00 |
| Diğer Gelirler | 0,00 |
| Alınan borçlar | 0,00 |
| Gider Fazlası | 0,00 |
| GELİRLER TOPLAMI | 206.000,00 |
| GİDERLER | |
| Önceki yıldan devreden borç | 0,00 |
| Genel yönetim giderleri | 0,00 |
| Personel giderleri | 0,00 |
| Amaca yönelik giderler toplamı | 146.000,00 |
| Sağlık | 0,00 |
| Sosyal Hizmetler | 146.000,00 |
| Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler | 0,00 |
| Eğitim ve Araştırma | 0,00 |
| Kültür, Sanat, Spor | 0,00 |
| Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma | 0,00 |
| Hukuk İnsan Hakları ve Politika | 0,00 |
| Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) | 0,00 |
| Uluslararası Faaliyetler | 0,00 |
| Diğer | 0,00 |
| Diğer Giderler | 0,00 |
| Kasa | 0,00 |
| Banka | 60.000,00 |
| Alacaklar | 0,00 |
| Gelir Fazlası | 0,00 |
| GİDERLER TOPLAMI | 206.000,00 |